Výsledky 1.B třída 6-10 kolo 2008/2009
Podrobnosti
- Podrobnosti
- Kategorie: I. B třída sk. B - muži
- Vytvořeno 8. 9. 2008 17:44
- Aktualizováno 1. 7. 2012 22:38
- Zobrazeno: 3137
6.kolo
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A3B0602 | Šaratice | Jaroslavice | 5:2 (2:2) | ||
Branky: Galia Martin 2, Polášek Martin 2, Klaška - Opatřil Aleš, Rybanský Roman | |||||
A3B0607 | Vojkovice | Tuřany | 2:0 (0:0) | ||
Branky: Knoz, Vacek David | |||||
A3B0601 | Únanov | Hostěradice | 3:5 (2:1) | ||
Branky: Stuchlík Radek 2, Zika Tomáš - Lapeš Radek 2, Kadlec Martin, Lapeš Marek, Procházka Marek; ČK: Bulín Lukáš - 0 | |||||
A3B0603 | Višňové | Šlapanice B | 5:1 (3:1) | ||
Branky: Fojtík Michal 2, Cakl Jiří, Hodinka Petr, Procházka Jaroslav - Kočí Patrik | |||||
A3B0604 | Otnice | Šatov | 1:3 (0:1) | ||
Branky: Struha - Koza Robin, Peřinka Zdeněk, Procházka Libor | |||||
A3B0605 | Modřice | Moutnice | 0:1 (0:1) | ||
Branky: Štěrba Petr; ČK: 0 - Abrahámek Petr | |||||
A3B0606 | Zastávka | Zbýšov | 3:1 (0:0) | ||
Branky: Matouš Jan 2, Rousek Vladimír - Kameník Libor |
7.kolo
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A3B0701 | Tuřany | Únanov | 3:1 (1:0) | ||
Branky: Dobiáš Martin, Heřmanský Jaroslav, Smetana Michal - Bulín Lukáš | |||||
A3B0705 | Šlapanice B | Otnice | 2:0 (2:0) | ||
Branky: Pohorský, Schovanec; ČK: 0 - Kopeček Petr | |||||
A3B0702 | Zbýšov | Vojkovice | 2:1 (1:0) | ||
Branky: Pernica Radim, Šauer Ivo - Konstandinovský | |||||
A3B0703 | Moutnice | Zastávka | 3:5 (2:4) | ||
Branky: Husák Jan, Husák Rostislav, Jáchym - Rousek Tomáš 2, Mrázek Vladislav, Prchal Marek, Sláma Martin | |||||
A3B0704 | Šatov | Modřice | 5:2 (3:2) | ||
Branky: Štorek Jindřich 2, Koza Robin, Rohovský Jiří, Samaš - Goiš David, Šuvada; ČK: 0 - Huňař Michal | |||||
A3B0706 | Jaroslavice | Višňové | 1:3 (0:1) | ||
Branky: Opatřil Aleš - Fojtík Michal 2, Hodinka Petr | |||||
A3B0707 | Hostěradice | Šaratice | 1:4 (1:1) | ||
Branky: Lapeš Marek - Bukáček David 2, Dolák, Zouhar; ČK: Malena Petr - Klaška Petr |
8.kolo
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A3B0804 | Modřice | Šlapanice B | 0:1 (0:1) | ||
Branky: Kočí Patrik | |||||
A3B0805 | Zastávka | Šatov | 3:3 (2:0) | ||
Branky: Kadlčík Michal, Rousek Tomáš, Sláma Martin - Křišťál Jaroslav, Kříž Pavel, vlastní | |||||
A3B0806 | Vojkovice | Moutnice | 4:1 (1:1) | ||
Branky: Strava Roman 2, Vacek David 2 - Plocek Jan | |||||
A3B0807 | Tuřany | Zbýšov | 0:1 (0:0) | ||
Branky: Roszicska Radek; ČK: Fila Lukáš - 0 | |||||
A3B0801 | Únanov | Šaratice | 1:3 (1:0) | ||
Branky: Diviš Petr - Dolák, Galia Martin, Polášek Stanislav | |||||
A3B0802 | Višňové | Hostěradice | 1:1 (1:1) | ||
Branky: Bulín Václav - Procházka Martin | |||||
A3B0803 | Otnice | Jaroslavice | 3:0 (1:0) | ||
Branky: Kašpařík Michal, Smetana Tomáš, Svoboda Michal |
9.kolo
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|||||
A3B0904 | Šlapanice B | Zastávka | 1:4 (0:1) | ||
Branky: Kepák - Matouš Jan, Maňásek, Mrázek Vladislav, Štok Miroslav; ČK: 0 - Prchal Marek | |||||
|
|||||
A3B0907 | Šaratice | Višňové | 2:2 (2:0) | ||
Branky: Polášek Martin, Zouhar - Fojtík Michal, Hodinka Petr; ČK: Borovský Zdeněk - 0 | |||||
|
|||||
A3B0901 | Zbýšov | Únanov | 2:0 (1:0) | ||
Branky: Horký Lukáš, Langr | |||||
|
|||||
A3B0902 | Moutnice | Tuřany | 1:5 (0:2) | ||
Branky: Trávníček Radek - Smetana Michal 4, Heřmanský Jaroslav | |||||
|
|||||
A3B0903 | Šatov | Vojkovice | 2:1 (1:1) | ||
Branky: Nesnídal Martin, Štorek Jindřich - Knoz Martin | |||||
|
|||||
A3B0905 | Jaroslavice | Modřice | 2:2 (1:0) | ||
Branky: Juhaňák Libor, Rybanský Rene - Dvořák Jaroslav 2; ČK: Kohoutek Radoslav - 0 | |||||
|
|||||
A3B0906 | Hostěradice | Otnice | 3:2 (1:1) | ||
Branky: Lapeš Jiří, Lapeš Radek, Procházka Marek - Rafaj Evžen, Smetana Tomáš |
10.kolo
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|||||
A3B1004 | Zastávka | Jaroslavice | 4:1 (0:1) | |
|
Branky: Rousek Vladimír 2, Maňásek, Rossi - Hoc Jan | |||||
|
|||||
A3B1005 | Vojkovice | Šlapanice B | 2:0 (0:0) | |
|
Branky: Konstadinovský, Vacek David | |||||
|
|||||
A3B1006 | Tuřany | Šatov | 1:0 (1:0) | |
|
Branky: Heřmanský Jaroslav; ČK: 0 - Koza David | |||||
|
|||||
A3B1001 | Únanov | Višňové | 0:1 (0:0) | |
|
Branky: Adámek Jiří | |||||
|
|||||
A3B1002 | Otnice | Šaratice | 3:1 (1:1) | |
|
Branky: Kašpařík Michal 2, Strouhal Jiří - Hladík Karel | |||||
|
|||||
A3B1003 | Modřice | Hostěradice | 2:2 (1:2) | |
|
Branky: Adamec Lukáš, Dvořák Jaroslav - Lapeš Radek, vlastní | |||||
|
|||||
A3B1007 | Zbýšov | Moutnice | 3:2 (0:0) | |
|
Branky: Horký Lukáš 2, Šauer Ivo - Husák Rostislav, Urbánek |
Tabulka po 10.kolech
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
||||||||
1. | Zbýšov | 10 | 7 | 2 | 1 | 22: 9 | 23 | ( 5) |
|
||||||||
2. | Tuřany | 10 | 7 | 1 | 2 | 24: 9 | 22 | ( 4) |
|
||||||||
3. | Šaratice | 10 | 6 | 3 | 1 | 24: 14 | 21 | ( 9) |
|
||||||||
4. | Vojkovice | 10 | 7 | 0 | 3 | 25: 16 | 21 | ( 3) |
|
||||||||
5. | Hostěradice | 10 | 5 | 4 | 1 | 26: 18 | 19 | ( 7) |
|
||||||||
6. | Šatov | 10 | 5 | 2 | 3 | 25: 15 | 17 | ( 2) |
|
||||||||
7. | Zastávka | 10 | 5 | 1 | 4 | 33: 24 | 16 | ( -2) |
|
||||||||
8. | Otnice | 10 | 5 | 0 | 5 | 22: 20 | 15 | ( 0) |
|
||||||||
9. | Višňové | 10 | 4 | 2 | 4 | 19: 17 | 14 | ( 2) |
|
||||||||
10. | Únanov | 10 | 2 | 2 | 6 | 15: 24 | 8 | ( -7) |
|
||||||||
11. | Šlapanice B | 10 | 2 | 2 | 6 | 10: 23 | 8 | ( -4) |
|
||||||||
12. | Jaroslavice | 10 | 1 | 3 | 6 | 15: 26 | 6 | ( -6) |
|
||||||||
13. | Moutnice | 10 | 2 | 0 | 8 | 12: 31 | 6 | ( -9) |
|
||||||||
14. | Modřice | 10 | 0 | 2 | 8 | 8: 34 | 2 | (-16) |