Obrovské překvapení se zrodilo ve finále EBEL, kde celek z Itálie oproti všem očekáváním přetlačil úřadujícího mistra ze Salzburgu.Po čtvrtfinálovém vyřazení Klagenfurtu 4:2 na zápasy si Lišky vyšláply v semifinále na Vídeň. Našlapaný tým smetli hráči Bolzana v sérii 4:1 a už vyhlíželi soupeře pro finále. Tím se stal veleúspěšný Salzburg, který také Italům pořádně zatopil. V sedmizápasové bitvě ale přeci jen Bolzano zvítězilo v posledním utkání, ve kterém svého soka porazilo 3:2. Bolzano vyhrává ligu již podruhé ve své historii.
1. | SFC Opava | 22 | 55:26 | 47 | ||
2. | 1.FK Příbram | 22 | 43:22 | 45 | ||
3. | FC Hradec Králové | 23 | 35:26 | 37 | ||
4. | FK Pardubice | 22 | 29:17 | 36 | ||
5. | FK Fotbal Třinec | 23 | 29:25 | 36 | ||
6. | 1. SC Znojmo FK | 23 | 28:34 | 33 | ||
7. | SK Dynamo ČB | 22 | 30:21 | 32 | ||
8. | FK Baník Sokolov | 22 | 23:28 | 29 | ||
9. | FK Olympia Praha | 23 | 27:34 | 29 | ||
10. | FK Viktoria Žižkov | 22 | 35:36 | 28 | ||
11. | FC Vlašim | 21 | 32:34 | 28 | ||
12. | FC MAS Táborsko | 23 | 30:34 | 25 | ||
13. | FK Varnsdorf | 21 | 26:31 | 23 | ||
14. | MFK Frýdek-Místek | 23 | 20:35 | 22 | ||
15. | FK Ústí nad Labem | 22 | 22:41 | 18 | ||
16. | MFK Vítkovice | 22 | 21:41 | 18 |
Klub | Z | S | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jezeřany A | 17 | 41:30 | 38 | ||
2. | Únanov A | 17 | 54:25 | 35 | ||
3. | Starý Petřín | 17 | 41:32 | 31 | ||
4. | FK Znojmo B | 17 | 41:34 | 27 | ||
5. | Jaroslavice A | 17 | 42:37 | 25 | ||
6. | Dobšice B | 17 | 44:45 | 23 | ||
7. | Hostim | 17 | 40:46 | 23 | ||
8. | Práče A | 17 | 33:39 | 23 | ||
9. | Višňové A | 17 | 27:27 | 22 | ||
10. | Litobratřice | 17 | 38:41 | 22 | ||
11. | Hostěradice | 17 | 37:45 | 20 | ||
12. | Suchohrdly | 17 | 38:40 | 19 | ||
13. | Božice A | 17 | 31:34 | 18 | ||
14. | Chvalovice | 17 | 26:58 | 13 |
![]() | Dnes | 732 |
![]() | Včera | 1080 |
![]() | Týden | 1812 |
![]() | Měsíc | 32263 |
![]() | CELKEM | 1537888 |
Právě přítomno: 88 hostů a žádný člen